我校組隊參加2006年全國數學聯賽
在學校領導的高度重視和多方奔走之下,我校繼成功組織全國化學奧林匹克競賽預賽直設考點及預、決賽工作后,又爭取到甘肅省數學會普及工作委員會的同意,直設考點,自主組織我校學生參加2006年全國高中數學聯賽甘肅賽區的預賽。共有358人報名參加預賽,37人獲得決賽資格。10月14日,由教研處主任趙玉城、數學教研組組長李世忠及個別輔導教師帶隊,首次以龐大陣容參加了10月15日在蘭州一中進行的全國高中數學聯賽決賽。 我校成功組織全國數學聯賽預賽的直設考點工作,充分體現了學校努力提高 教學質量、提升辦學聲譽的基本思路,也是以“教研促教改、以競賽促教學”思想的具體體現。學校正在積極爭取“五項學科競賽”另外三科預賽的直接設置考點資 格,以滿足更多學生參與競賽、增強學習積極性的要求。 經甘肅省數學會普及工作委員會審定,我市重點中學參加決賽人數如下:
經甘肅省數學會普及工作委員會審定,我市重點中學參加決賽人數如下:
| 學 校 | 人 數 |
| 定西市一中 | 37 |
| 通渭一中 | 2 |
| 漳縣一中 | 1 |
| 岷縣一中 | 1 |
| 臨洮一中 | 1 |
| 渭源一中 | 4 |
| 渭源二中 | 1 |
| 東方紅中學 | 1 |
| 隴西一中 | 1 |
| 臨洮二中 | 1 |
附:定西市一中參加決賽學生名單
| 姓 名 | 班 級 | 輔導教師 | 預賽成績 | 名 次 |
| 梁昱 | 高三、13 | 李國勝 | 123 | 1 |
| 張喜虎 | 高三、13 | 李國勝 | 107 | 2 |
| 景麗華 | 高三、13 | 李國勝 | 105 | 3 |
| 張偉強 | 高三、5 | 劉飛 王繼紅 | 99 | 4 |
| 張亞群 | 高三、13 | 李國勝 | 89 | 5 |
| 邵衛斌 | 高三、13 | 李國勝 | 88 | 6 |
| 楊國偉 | 高三、13 | 李國勝 | 87 | 7 |
| 蘇兆鋒 | 高三、5 | 劉飛 王繼紅 | 87 | 8 |
| 張柏陽 | 高三、14 | 劉興宇 | 86 | 9 |
| 王伯鶴 | 高二、16 | 李世忠 | 86 | 10 |
| 楊 翔 | 高三、14 | 劉興宇 | 82 | 11 |
| 馬仲 | 高二、16 | 李世忠 | 82 | 12 |
| 曹永勝 | 高二、17 | 李世忠 | 80 | 13 |
| 李 瓊 | 高三、15 | 王 緒 | 79 | 14 |
| 王婷楊 | 高三、15 | 王 緒 | 78 | 15 |
| 王丁 | 高三、1 | 魏亞軍劉惠玲 | 78 | 16 |
| 敬嘉雷 | 高二、16 | 李世忠 | 78 | 17 |
| 劉慧霞 | 高三、14 | 劉興宇 | 76 | 18 |
| 張亞強 | 高三、13 | 李國勝 | 74 | 19 |
| 陳強 | 高三、15 | 王 緒 | 73 | 20 |
| 李源 | 高三、13 | 李國勝 | 73 | 21 |
| 莫偉亮 | 高三、14 | 劉興宇 | 73 | 22 |
| 陳玉強 | 高三、13 | 李國勝 | 73 | 23 |
| 董強 | 高三、13 | 李國勝 | 73 | 24 |
| 麻麗春 | 高三、10 | 魏亞軍張耀軍 | 73 | 25 |
| 陳振宇 | 高二、17 | 李世忠 | 73 | 26 |
| 韓小彪 | 高三、14 | 劉興宇 | 72 | 27 |
| 姚玉婷 | 高二、16 | 李世忠 | 72 | 28 |
| 李小強 | 高三、15 | 王 緒 | 71 | 29 |
| 吳洋 | 高三、14 | 劉興宇 | 69 | 30 |
| 趙政 | 高三、13 | 李國勝 | 69 | 31 |
| 景麟德 | 高三、15 | 王 緒 | 68 | 32 |
| 董科 | 高三、15 | 王 緒 | 68 | 33 |
| 張晶 | 高三、13 | 李國勝 | 68 | 34 |
| 張一驄 | 高三、8 | 蘇可偉 張亮 | 68 | 35 |
| 劉曉莉 | 高三、9 | 蘇可偉 張亮 | 68 | 36 |
| 馬志宵 | 高二、16 | 李世忠 | 68 | 37 |

